Wholesaler of a wide range of products which include freeze dried gooseberry powder, freeze dried white guava cube, freeze dried gooseberry slice, freeze dried chickoo slice, freeze dried raspberry crumble and freeze dried black jamun cube.
₹ 1350 / Kg Get Latest Price
| Form | Powder |
| Shelf Life | 12 Months |
| Packaging Size | 25 kg |
| Packaging Type | Loose |
| Is It Organic | Yes |
| Usage/Applications | Cosmatic |
Minimum order quantity: 250 Kg
₹ 1750 / Kg Get Latest Price
| Cut Type | Cube |
| Variety | White Guava |
| Shelf Life | 12 months |
| Cultivation Type | Natural |
| Added Sugar | No |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Grade | B Grade |
Minimum order quantity: 250 Kg
₹ 1250 / Kg Get Latest Price
| Product Form | Slices |
| Processing Type | Freeze Dried |
| Use Type | Cosmetic Grade |
| Added Sugar | Lightly Sweetened |
| Spice Flavour | Plain |
| Organic | Organic Certified |
| Shelf Life | 12 Months |
| Packaging Size | 25 kg |
| Packaging Type | PP Bag |
Minimum order quantity: 250 Kg
₹ 850 / Kg Get Latest Price
| Fruit Type | Chickoo |
| Processing Type | Freeze Dried |
| Cut Style | Slices |
| Added Sugar | No Added Sugar |
| Certification | FSSAI |
| Shelf Life | 12 Months |
| Packaging Size | 1 kg |
| Packaging Type | Pouch |
Minimum order quantity: 250 Kg
₹ 10600 / Kg Get Latest Price
| Fruit Type | Raspberry |
| Processing Type | Freeze Dried |
| Cut Style | Crumble |
| Added Sugar | No Added Sugar |
| Certification | FSSAI |
| Shelf Life | 12 Months |
| Packaging Size | 1 kg |
| Packaging Type | Pouch |
| Usage | Food Processing |
Minimum order quantity: 250 Kg
₹ 2100 / Kg Get Latest Price
| Fruit Type | Black Jamun |
| Processing Type | Freeze Dried |
| Cut Style | Cube |
| Added Sugar | Lightly Sweetened |
| Certification | FSSAI |
| Shelf Life | 12 Months |
| Packaging Size | 25 kg |
| Packaging Type | PP Bag |
| Usage | Food Processing |
Minimum order quantity: 250 Kg
Get Latest Price
| Form | Whole Peeled |
| Variety | Shahi |
| Shelf Life | 18 months |
| Cultivation Type | Natural |
| Added Sugar | Yes |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Grade | Whole Grade |
| Usage | Ice Creams |
Minimum order quantity: 250 Kg
₹ 7500 / Kg Get Latest Price
| Form | Powder |
| Part Used | Fruit |
| Brand | HealthAid |
| Extract Ratio | 5:1 |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Dried Method | Freeze Dried |
| Packaging Type | Loose |
| Color | Brownish Red |
| Shelf Life | 24 Months |
Minimum order quantity: 250 Kg
₹ 850 / Kg Get Latest Price
| Product Form | Slices |
| Banana Variety | Nendran |
| Added Sugar | No Added Sugar |
| Moisture | 3 Percent |
| Shelf Life | 12 Months |
| Usage | Bakery |
| Packaging Size | 1 kg |
| Packaging Type | Pouch |
| Certification | FSSAI |
Minimum order quantity: 250 Kg
₹ 3000 / Kg Get Latest Price
| Vegetable Type | Jack Fruit |
| Cut Form | Slices |
| Processing Type | Freeze Dried |
| Moisture | Below 3% |
| Shelf Life | 18 Months |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Additives | No Additives |
| Packaging Type | PP Bag |
| Usage | Food Processing |
Minimum order quantity: 250 Kg
₹ 1950 / Kg Get Latest Price
| Processing Type | Freeze Dried |
| Cut Style | Slices |
| Core | Cored |
| Sweetness Level | Lightly Sweetened |
| Sulphur Treatment | Unsulphured |
| Shelf Life | 12 Months |
| Usage | Bakery |
| Packaging Size | 1 kg |
| Packaging Type | Pouch |
Minimum order quantity: 250 Kg
₹ 875 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 25 kg |
| Fruit type | Ripened |
| Dried Method | Freeze dried |
| Is It FSSAI Certified | FSSAI Certified |
| Packaging Type | PP bag |
| Form | Powder |
Minimum order quantity: 250 Kg
₹ 3600 / Kg Get Latest Price
| Packaging Type | Loose |
| Is It FSSAI Certified | FSSAI Certified |
| Pack Size | 25 Kg |
| Form | Powder |
| Color | Pink |
| Brand | Nita |
Minimum order quantity: 250 Kg
₹ 2600 / Kg Get Latest Price
| Processing Type | Freeze Dried |
| Cut Style | Slices |
| Sweetness Level | Lightly Sweetened |
| Oil Type | No Added Oil |
| Shelf Life | 18 Months |
| Usage | Bakery |
| Packaging Size | 1 kg |
| Packaging Type | Pouch |
Minimum order quantity: 250 Kg
₹ 360 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 25 Kg |
| Powder Type | Cucumber Powder |
| Certification | Halal |
| Packaging Type | Loose |
| Form | Powder |
| Usage | Cosmetic |
| Color | Green |
Minimum order quantity: 250 Kg
Get Latest Price
| Fruit Type | Green Kiwi |
| Processing Type | Spray Dried |
| Grade | Cosmetic Grade |
| Form | Powder |
| Type | Freeze Dried |
| Storage Instructions | Storage Cool And Dry Place |
| Pack Type | PP Bag |
| Pack Size | 1 Kg |
Get Latest Price
| Cut Style | Slices |
| Stone | Pitted |
| Processing Type | Freeze Dried |
| Added Sugar | Lightly Sweetened |
| Sulphur Treatment | Unsulphured |
| Origin | India |
| Shelf Life | 12 Months |
| Usage | Retail Pack |
| Packaging Type | HDPE Bag |
| Pack Size | 25 Kg |
Minimum order quantity: 250 Kg
Get Latest Price
| Packaging Type | Loose |
| Is It FSSAI Certified | FSSAI Certified |
| Pack Size | 25 Kg |
| Color | Red |
| Form | Powder |
| Usage | Cosmetic |
Minimum order quantity: 250 Kg
Get Latest Price
| Packaging Type | Loose |
| Is It FSSAI Certified | FSSAI Certified |
| Color | Pink |
| Form | Powder |
| Usage | Cosmetic |
| Brand | Nita |
Minimum order quantity: 250 Kg
Get Latest Price
| Form | Powder |
| Part Used | Fruit |
| Brand | Nita |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Packaging Type | Loose |
| Color | Pink |
| Usage | Cosmetic |
Minimum order quantity: 250 Kg
Get Latest Price
| Processing Type | Freeze Dried |
| Stone | Pitted |
| Colour | Dark Red |
| Sweetness Level | Lightly Sweetened |
| Origin | Iran |
| Usage | Bakery |
| Packaging Type | PP Bag |
| Pack Size | 25 Kg |
Minimum order quantity: 250 Kg
₹ 1600 / Kg Get Latest Price
| Cut Style | Slices |
| Mango Variety | Alphonso |
| Added Sugar | No Added Sugar |
| Moisture | 4 Percent |
| Shelf Life | 12 Months |
| Usage | Bakery |
| Packaging Size | 1 kg |
| Certification | FSSAI |
Minimum order quantity: 250 Kg
₹ 1500 / Kg Get Latest Price
| Cut Style | Cube |
| Mango Variety | Alphonso |
| Added Sugar | No Added Sugar |
| Moisture | 4 Percent |
| Usage | Food Processing |
| Packaging Size | 1 kg |
| Packaging Type | Pouch |
Minimum order quantity: 250 Kg
₹ 2200 / Kg Get Latest Price
| Variety | Indian |
| Size | Medium |
| Form | Powder |
| Packaging Size | 1 kg |
| Packaging Type | Pouch |
| Grade | Premium |
| Added Preservatives | No |
Minimum order quantity: 250 Kg
₹ 1650 / Kg Get Latest Price
| Product Form | Kernel |
| Drying Process | Freeze Dried |
| Seed Type | Soft Seed |
| Added Salt | No Added Salt |
| Added Sugar | No Added Sugar |
| Shelf Life | 12 Months |
| Packaging Size | 1 kg |
| Packaging Type | Pouch |
Minimum order quantity: 250 Kg
₹ 490 / Kg Get Latest Price
| Cut Style | Cube |
| Apple Variety | Himachal Apple |
| Peel | With Peel |
| Added Sugar | No Added Sugar |
| Moisture | 3 Percent |
| Shelf Life | 12 Months |
| Usage | Retail Pack |
| Packaging Type | HDPE Bag |
Minimum order quantity: 250 Kg
₹ 2100 / Kg Get Latest Price
| Color | Pink |
| Packaging Type | Loose |
| Quality Available | A Grade |
| Form | Powder |
| Usage | Cosmetic |
| Variety | Black Currant |
| Pack Size | 25 Kg |
Minimum order quantity: 250 Kg
₹ 1650 / Kg Get Latest Price
| Processing Type | Freeze Dried |
| Cut Style | Cube |
| Colour | Natural |
| Added Sugar | No Added Sugar |
| Sulphur Treatment | Sulphured |
| Shelf Life | 9 Months |
| Usage | Food Processing |
| Packaging Size | 1 kg |
| Packaging Type | Pouch |
Minimum order quantity: 250 Kg
₹ 10500 / Kg Get Latest Price
| Solubility | Water Soluble |
| Carrier Used | Maltodextrin |
| Packaging Size | 25 kg |
| Packaging Type | Loose |
| Brand | Nita |
| Usage/Application | Cosmetic Use |
| Form | Powder |
| Color | Red |
Minimum order quantity: 250 Kg
₹ 1600 / Kg Get Latest Price
| Cut Style | Slices |
| Apple Variety | Himachal Apple |
| Peel | Without Peel |
| Added Sugar | Lightly Sweetened |
| Moisture | 3 Percent |
| Shelf Life | 12 Months |
| Usage | Retail Pack |
| Packaging Size | 1 kg |
| Packaging Type | Pouch |
Minimum order quantity: 250 Kg
AMIT GAJJAR .HARESH SAVALIYA (Owner)
Nita Trade
P No 581/1 Tps-58, 301/J, Shalin Height, B/S Akruti Township Opp Shrinath Residency, Narol Lambha
Ahmedabad - 382405, Gujarat, India