Offering you a complete choice of products which include sea buckthorn extract, moringa oleifera extract, beet root extract, giloy guduchi extract, khadir chhal extract and guava leaf extract.
₹ 800 / Kg Get Latest Price
| Part Used | Fruit |
| Packaging Size | 1 kg |
| Vitamin C Content | 5–10% |
| Packaging Type | Loose |
| Brand | Nita |
| Form | Powder |
| Usage | Cosmatic |
| Color | Yellow |
Minimum order quantity: 250 Kg
₹ 250 / Kg Get Latest Price
| Purity / Grade | Organic |
| Form | Extract Powder |
| Packaging Size | 1 kg |
| Mesh Size | 80 Mesh |
| Part Used | Leaves |
| Moisture Content | < 8% |
| Packaging Type | PP Bag |
Minimum order quantity: 250 Kg
₹ 500 / Kg Get Latest Price
| Processing Method | Spray Dried |
| Packaging Size | 1 kg |
| Grade | A Grade |
| Application | Cosmetics |
| Form | Powder |
| Packaging Type | PP Bag |
| Shelf Life | 24 Months |
Minimum order quantity: 250 Kg
₹ 500 / Kg Get Latest Price
| Form of Extract | Powder |
| Standardized For | Withanolides |
| Plant Part Used | Root |
| Extraction Ratio | 10:1 |
| Packaging Size | 1 kg |
| Shelf Life | 2 Years |
| Solubility | Oil Soluble |
| Appearance | Brown |
Minimum order quantity: 250 Kg
₹ 700 / Kg Get Latest Price
| Form of Extract | Powder |
| Standardized For | Withanolides |
| Plant Part Used | Chhal |
| Extraction Ratio | 10:1 |
| Packaging Size | 1 kg |
| Solubility | Water Soluble |
| Standardization Method | HPLC |
| Appearance | Brown |
Minimum order quantity: 250 Kg
₹ 500 / Kg Get Latest Price
| Form of Extract | Powder |
| Standardized For | Withanolides |
| Plant Part Used | Leaf |
| Extraction Ratio | 10:1 |
| Packaging Size | 1 kg |
| Solubility | Water Soluble |
| Appearance | Brown |
Minimum order quantity: 250 Kg
₹ 700 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 25 Kg |
| Packaging Type | Loose |
| Color | Brown |
| Shelf Life | 12 Month |
| Grade | A |
| Purity | 99% |
Minimum order quantity: 250 Kg
₹ 550 / Kg Get Latest Price
| Tulsi Type | Krishna Tulsi |
| Part Used | Leaf |
| Form | Powder |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Is it Organic | Yes |
| Shelf Life | 24 Month |
| Packaging Type | Loose |
Minimum order quantity: 250 Kg
₹ 550 / Kg Get Latest Price
| Part Used | Leaf |
| Form | Powder |
| Packaging Type | Loose |
| Color | Green |
| Brand | Nita |
| Packaging Size | 25 Kg |
Minimum order quantity: 250 Kg
₹ 1000 / Kg Get Latest Price
| Ginsenoside Content | 5% ginsenosides |
| Ginseng Type | Panax ginseng |
| Form | Powder |
| Extraction Method | Alcohol extract |
| Part Used | Root |
| Application | Nutraceutical |
| Solubility | Water soluble |
| Shelf Life | 24 months |
Minimum order quantity: 250 Kg
₹ 600 / Kg Get Latest Price
| Form | Powder |
| Processing Method | Dried |
| Organic Certification | Certified Organic |
| Brand | Bhumi |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Pack Type | PP Bag |
| Grade Standard | Cosmetic Grade |
| Purity | 95 % |
| Moisture | 2 % |
Minimum order quantity: 250 Kg
₹ 4000 / Kg Get Latest Price
| Lutein Content | 10% |
| Grade | Cosmetic Grade |
| Active Ingredient | Lutein |
| Color | Orange Yellow |
| Form | Powder |
| Solubility | Oil Soluble |
| Packaging Size | 1 kg |
| Botanical Name | Tagetes erecta |
Minimum order quantity: 250 Kg
₹ 600 / Kg Get Latest Price
| Assay Marker | Withanolides |
| Assay Percentage | 2.5% |
| Packaging Type | PP Poly Bag |
| Form | Powder |
| Color | Brown |
| Storage Instructions | Storage Cool And Dry Place |
| Pack Size | 1 Kg |
| Raw Material | Ashwagandha Root |
Minimum order quantity: 250 Kg
₹ 600 / Kg Get Latest Price
| Assay Marker | Glycyrrhizin |
| Assay Percentage | 10% |
| Part Used | Root |
| Form | Powder |
| Country of Origin | Made in India |
| Color | Brown |
| Pack Size | 1 Kg |
| Pack Type | PP Bag |
| Brand | Nita |
Minimum order quantity: 250 Kg
₹ 800 / Kg Get Latest Price
| Variety | Chinese Cassia |
| Grade | A Grade |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Color | Brown |
| Is It Dried | Non Dried |
| Packaging Type | Loose |
| Form | Powder |
Minimum order quantity: 250 Kg
₹ 700 / Kg Get Latest Price
| Extract Form | Powder |
| Assay | Fenuside 20 % |
| Grade | Nutraceutical Grade |
| Pack Size | 1 kg |
| Usage | Cosmetic |
| Solubility | Water Soluble |
| Organic Status | Organic |
| Shelf Life | 24 months |
Minimum order quantity: 250 Kg
₹ 350 / Kg Get Latest Price
| Fruit Type | Amla |
| Processing Type | Spray Dried |
| Added Carrier | Maltodextrin |
| Form | Powder |
| Extraction Method | Cold Pressed Extraction |
| Shelf Life | 12 Month |
| Packaging Type | Loose |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Brand | Nita |
Minimum order quantity: 250 Kg
₹ 600 / Kg Get Latest Price
| Form | Extract |
| Brand | Nita |
| Country of Origin | Made in India |
| Pack Size | 25 Kg |
| Usage | Cosmetic |
| Pack Type | Loose |
Minimum order quantity: 250 Kg
₹ 400 / Kg Get Latest Price
| Form | Powder |
| Packaging Type | Loose |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Color | Green |
| Is It Dried | No |
| Shelf Life | 12 Month |
Minimum order quantity: 250 Kg
₹ 550 / Kg Get Latest Price
| Form | Powder |
| Application | Bone Health |
| Is It Dried | Dried |
| Herbal | Yes |
| Moisture Proof | Yes |
| Color | Brown |
| Brand | Nita |
Minimum order quantity: 250 Kg
Get Latest Price
| Assay Marker | Guggulsterones |
| Assay Percentage | 2.5% |
| Extraction Solvent | Ethyl Acetate |
| Form | Powder |
| Country of Origin | Made in India |
| Color | Grey |
| Pack Size | 1 Kg |
| Pack Type | PP Bag |
| Brand | Nita |
Minimum order quantity: 250 Kg
₹ 650 / Kg Get Latest Price
| Form | Powder |
| Assay | 0.8% valerenic |
| Plant Part Used | Root |
| Herbal Ratio | 4:1 |
| Grade | Cosmetic grade |
| Purity | 99% |
| Packaging Size | 1 kg |
| Organic Certified | Yes |
Minimum order quantity: 250 Kg
₹ 650 / Kg Get Latest Price
| Triterpenes | 10% Triterpenes |
| Plant Part Used | Leaf |
| Herbal Ratio | 4:1 |
| Form | Powder |
| Usage | Nutraceutical |
| Extraction Type | Hydro Alcoholic |
| Grade Standard | Nutraceutical Grade |
| Color | Brown |
| Packaging Size | 25 kg |
Minimum order quantity: 250 Kg
₹ 950 / Kg Get Latest Price
| Assay Marker | L Dopa |
| Assay Percentage | 15% |
| Form | Powder |
| Brand | Nita |
| Packaging Type | Loose |
| Color | Grey |
| Pack Size | 1 Kg |
| Usage | Cosmatic |
Minimum order quantity: 250 Kg
₹ 600 / Kg Get Latest Price
| Processing Form | Whole Dried |
| Grade | Pharma Grade |
| Size | 1 Kg |
| Organic | Organic Certified |
| Is It Dried | Non Dried |
| Packaging Type | Packet |
| Color | Grey |
| Form | Powder |
| Brand | Nita |
Minimum order quantity: 250 Kg
₹ 600 / Kg Get Latest Price
| Form | Powder |
| Assay | 2% polyphenols |
| Plant Part Used | Whole plant |
| Herbal Ratio | 4:1 |
| Grade | Pharma grade |
| Purity | 90% |
| Packaging Size | 1 kg |
Minimum order quantity: 250 Kg
₹ 8500 / Kg Get Latest Price
| Extract Form | Powder |
| Assay | Piperine 5 % |
| Grade | Pharma Grade |
| Pack Size | 25 kg |
| Usage | Nutraceutical |
| Solubility | Oil Soluble |
| Organic Status | Organic |
| Shelf Life | 24 months |
| Extraction Solvent | Ethanol |
Minimum order quantity: 250 Kg
₹ 950 / Kg Get Latest Price
| Assay Percentage | 10% |
| Part Used | Aerial Parts |
| Form | Powder |
| Packaging Type | Loose |
| Brand | Nita |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Organic | Yes |
| Usage | Cosmetic |
Minimum order quantity: 250 Kg
₹ 1450 / Kg Get Latest Price
| Chlorogenic Acid | 30% CGA |
| Caffeine | Low Caffeine |
| Bean Type | Arabica |
| Form | Powder |
| Brand | Nita |
| Usage | Cosmetic |
| Pack Type | Loose |
| Color | Brown |
| Pack Size | 25 Kg |
Minimum order quantity: 250 Kg
₹ 1850 / Kg Get Latest Price
| Form | Powder |
| Fulvic Acid | 10% Fulvic Acid |
| Origin Region | Himalayan |
| Brand | Nita |
| Country of Origin | Made in India |
| Color | Brown |
| Pack Type | Loose |
| Pack Size | 25 Kg |
Minimum order quantity: 250 Kg
₹ 2400 / Kg Get Latest Price
| Packaging Type | Loose |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Form | Powder |
| Shelf Life | 12 Month |
| Purity | 99% |
| Brand | Nita |
Minimum order quantity: 250 Kg
₹ 600 / Kg Get Latest Price
| HCA Content | 50% |
| Grade | Nutraceutical |
| Packaging Size | 1 kg |
| Brand | Nita |
| Packaging Type | Loose |
| Form | Powder |
| Usage | Cosmatic |
| Color | Grey |
Minimum order quantity: 250 Kg
₹ 3000 / Kg Get Latest Price
| Form | Powder |
| Shelf Life | 12 Month |
| Color | Brown |
| Packaging Type | Loose |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Purity | 99% |
| Usage/Application | Cosmetic |
Minimum order quantity: 250 Kg
₹ 500 / Kg Get Latest Price
| Form | Powder |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Packaging Type | Loose |
| Color | Brown |
| Brand | Nita |
| Organic | Yes |
Minimum order quantity: 250 Kg
Get Latest Price
| Grade | Construction Grade |
| Viscosity | Low Viscosity |
| Form | Powder |
| Application | Oil Drilling |
| Mesh Size | 80 mesh |
| Packaging Size | 25 kg |
| Color | Brown |
| Moisture Content | Low Moisture |
| Shelf Life | 12 months |
Minimum order quantity: 250 Kg
₹ 700 / Kg Get Latest Price
| Marker Compound | Momordicin |
| Assay Content | 5% assay |
| Form | Powder |
| Extraction Method | Water extract |
| Part Used | Whole plant |
| Application | Nutraceutical |
| Shelf Life | 24 months |
Minimum order quantity: 250 Kg
₹ 550 / Kg Get Latest Price
| Form | Powder |
| Part Used | Fruit |
| Brand | Nita |
| Packaging Size | 25 kg |
| Usage/Application | Digestive Health |
| Packaging Type | Poly Bags |
| Shelf Life | 1 year |
| Color | Brown |
| Purity | 100 % |
Minimum order quantity: 250 Kg
₹ 600 / Kg Get Latest Price
| Part Used | Leaves |
| Extraction Solvent | Water |
| Assay Marker | Flavonoids |
| Packaging Size | 25 kg |
| Plant Part Used | Leaf |
| Packaging Type | Loose |
| Brand | Nita |
| Usage/Application | Cosmetic Use |
| Form | Powder |
Minimum order quantity: 250 Kg
AMIT GAJJAR .HARESH SAVALIYA (Owner)
Nita Trade
P No 581/1 Tps-58, 301/J, Shalin Height, B/S Akruti Township Opp Shrinath Residency, Narol Lambha
Ahmedabad - 382405, Gujarat, India